Monitore ações e FIIs, compare com o CDI e gerencie aportes e resgates �
🔒 Seus dados ficam no seu dispositivo — ninguém mais acessa
Clique nas abas para ver as principais telas do app.
| Ticker | Tipo | Qtd | P. Médio | Cotação | Total | Rendimento | % CDI | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETR4 | AÇÃO | 150 | R$ 34,20 | R$ 38,90 | R$ 5.835,00 | +13,74% | 135,5% | Resg.🗑 |
| MXRF11 | FII | 500 | R$ 9,85 | R$ 11,20 | R$ 5.600,00 | +13,71% | 135,2% | Resg.🗑 |
| VALE3 | AÇÃO | 80 | R$ 61,50 | R$ 68,30 | R$ 5.464,00 | +11,06% | 109,1% | Resg.🗑 |
| HGLG11 | FII | 200 | R$ 145,00 | R$ 162,50 | R$ 32.500,00 | +12,07% | 119,1% | Resg.🗑 |
| ITUB4 | AÇÃO | 120 | R$ 28,90 | R$ 32,10 | R$ 3.852,00 | +11,07% | 109,2% | Resg.🗑 |
Pague uma vez, use para sempre. Sem mensalidade, sem renovação.